629.8 m - 1-5 Mungavin Avenue, Porirua
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
5.2 km - 16-18 Main Road, Tawa
Opens up 06:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
9.3 km - 453 Hutt Road, Lower Hutt
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
9.6 km - 545-555 High Street, Lower Hutt
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
9.6 km - Cnr Jackson Street and Hutt Road, Petone
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |