1.5 km - Titahi Bay Road, Porirua
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
9.6 km - Westfield Queensgate, Lower Hutt
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
9.7 km - 138 Westfield, Lower Hutt
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
16.7 km - 120 Lambton Quay, Wellington
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
16.7 km - 43 The Terrace, Wellington
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 13:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||