0.0 m - 4 Titahi Bay Road, Porirua
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
9.6 km - Corner Queens Drive and Bunny Street, Lower Hutt
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
9.9 km - 34 Johnsonville Road, Wellington
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
16.8 km - 174-180 Lambton Quay, Wellington
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 14:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 14:00 | Nonstop |
17.5 km - 54 - 56 Willis Street, Wellington
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | Weekend | |||
Sun. | Weekend |